Otros partidos
Este partido ha terminado, por favor seleccione un partido alternativo para apostar.
1
X
2
Menos
Más
Uruguay vs Colombia: pronóstico y apuestas 4 de julio 2021
Cuotas Uruguay — Colombia
18+ | Publicidad | Juego Responsable
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Alineaciones
Uruguay
|
Óscar Tabárez Silva
|
entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|
Once incial
|
|||
|
|
por | 121 | -119 |
|
|
def | 138 | 8 |
|
|
def | 66 | 8 |
|
|
def | 15 | 0 |
|
|
mc | 47 | 3 |
|
|
mc | 40 | 0 |
|
|
mc | 37 | 0 |
|
|
mc | 28 | 2 |
|
|
del | 120 | 63 |
|
|
del | 119 | 51 |
|
|
del | 29 | 3 |
|
Suplentes
|
|||
|
|
por | 9 | -12 |
|
|
por | 0 | 0 |
|
|
def | 103 | 4 |
|
|
def | 41 | 1 |
|
|
def | 13 | 0 |
|
Ronald Araujo
|
def | 1 | 0 |
|
|
mc | 31 | 0 |
|
|
mc | 2 | 0 |
|
|
mc | 1 | 0 |
|
|
del | 27 | 3 |
|
|
del | 20 | 3 |
|
|
del | 6 | 0 |
|
No jugarán
|
|||
|
Maxi Pereira
|
def | 123 | 3 |
|
|
mc | 109 | 11 |
|
|
mc | 60 | 5 |
|
|
del | 50 | 8 |
|
|
mc | 43 | 0 |
|
|
mc | 38 | 1 |
|
|
def | 24 | 0 |
|
|
del | 10 | 3 |
|
|
mc | 9 | 0 |
|
|
del | 4 | 2 |
|
|
mc | 4 | 0 |
|
|
def | 0 | 0 |
|
|
def | 0 | 0 |
|
|
mc | 0 | 0 |
|
|
del | 0 | 0 |
Colombia
|
Reinaldo Rueda
|
entrenador | ||
| Jugador | Partidos | Goles | |
|
Once incial
|
|||
|
|
por | 108 | -86 |
|
|
def | 38 | 0 |
|
|
def | 19 | 1 |
|
|
def | 4 | 0 |
|
|
mc | 39 | 0 |
|
Luis Marulanda
|
mc | 20 | 3 |
|
|
mc | 12 | 1 |
|
|
del | 40 | 8 |
|
|
del | 26 | 4 |
|
|
del | 5 | 0 |
|
Suplentes
|
|||
|
|
por | 9 | -9 |
|
|
por | 0 | 0 |
|
|
def | 23 | 0 |
|
|
def | 22 | 1 |
|
|
def | 19 | 0 |
|
|
def | 0 | 0 |
|
|
mc | 42 | 6 |
|
|
mc | 10 | 1 |
|
|
mc | 0 | 0 |
|
|
del | 16 | 5 |
|
|
del | 11 | 1 |
|
No jugarán
|
|||
|
|
mc | 99 | 8 |
|
|
del | 85 | 32 |
|
|
mc | 84 | 0 |
|
|
mc | 80 | 23 |
|
|
def | 67 | 2 |
|
|
def | 55 | 2 |
|
|
def | 54 | 0 |
|
|
del | 51 | 15 |
|
|
mc | 41 | 4 |
|
|
mc | 33 | 4 |
|
|
def | 32 | 1 |
|
|
del | 26 | 3 |
|
Alexander Mejía
|
mc | 25 | 0 |
|
|
mc | 24 | 1 |
|
|
mc | 20 | 3 |
|
|
del | 18 | 2 |
|
|
del | 11 | 1 |
|
|
def | 9 | 0 |
|
|
def | 3 | 0 |
|
|
mc | 0 | 0 |
Partidos anteriores del torneo
Uruguay
29 de junio, 2021
Copa América
1
0
G
24 de junio, 2021
Copa América
0
2
G
21 de junio, 2021
Copa América
1
1
E
19 de junio, 2021
Copa América
1
0
P
Mostrar más
Colombia
24 de junio, 2021
Copa América
1
2
P
21 de junio, 2021
Copa América
1
2
P
17 de junio, 2021
Copa América
0
0
E
14 de junio, 2021
Copa América
1
0
G
Mostrar más
Enfrentamientos cara a cara: Uruguay — Colombia
3 de junio, 2021
0
0
13 de noviembre, 2020
0
3
3 de septiembre, 2020
0
3
11 de octubre, 2016
2
2
14 de octubre, 2015
3
0
28 de junio, 2014
2
0
11 de septiembre, 2013
2
0
7 de septiembre, 2012
4
0
10 de septiembre, 2009
3
1
7 de septiembre, 2008
0
1
7 de febrero, 2008
2
2
8 de febrero, 2007
1
3
5 de septiembre, 2005
3
2
25 de julio, 2004
1
2
7 de junio, 2004
5
0
7 de octubre, 2001
1
1
15 de agosto, 2000
1
0
Mostrar más
Bonos de casas de apuestas
Todo
Playoff
Cuotas Uruguay — Colombia
18+ | Publicidad | Juego Responsable
| Casa de apuestas | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Bonos de casas de apuestas
Todo
¿Estás de acuerdo con las cuotas de favorito de la casa de apuestas?
¿Quién crees que ganará y a quien merece la pena apostar?
Necesitas registrarte
o
iniciar sesión
acceder a contenido único: estadísticas, mejores cuotas, tendencias y pronósticos.
Iniciar sesión / Registro













