Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Orlando (1) | 4/0/1 | +1 554 € |
Antxon | 7/1/8 | +446 € |
Pablo | 2/0/0 | +208 € |
Gatsby (2) | 4/0/2 | +162 € |
Francisco | 4/1/2 | +148 € |
MiRondo (3) | 3/0/4 | -162 € |
Jorge (1) | 4/1/7 | -214 € |
![]() |
6/0/12 | -455 € |
Gian (1) | 2/0/8 | -513 € |
![]() |
4/0/11 | -570 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Orlando (1) | 4/0/1 | +1 554 € |
Antxon | 7/1/8 | +446 € |
Pablo | 2/0/0 | +208 € |
Gatsby (2) | 4/0/2 | +162 € |
Francisco | 4/1/2 | +148 € |
MiRondo (3) | 3/0/4 | -162 € |
Jorge (1) | 4/1/7 | -214 € |
Gian (1) | 2/0/8 | -513 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon | 67/5/79 | +3 541 € |
![]() |
277/1/240 | +3 146 € |
Orlando (1) | 33/0/101 | +1 241 € |
Francisco | 49/9/42 | +1 231 € |
Pablo | 29/6/22 | +492 € |
Gatsby (2) | 13/0/12 | -22 € |
MiRondo (3) | 20/0/19 | -196 € |
Jorge (1) | 48/17/50 | -617 € |
![]() |
201/1/219 | -1 418 € |
Gian (1) | 38/0/100 | -2 062 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon | 67/5/79 | +3 541 € |
Orlando (1) | 33/0/101 | +1 241 € |
Francisco | 49/9/42 | +1 231 € |
Pablo | 29/6/22 | +492 € |
Gatsby (2) | 13/0/12 | -22 € |
MiRondo (3) | 20/0/19 | -196 € |
Jorge (1) | 48/17/50 | -617 € |
Gian (1) | 38/0/100 | -2 062 € |