Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Ernesto Valverde — entrenador |
Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Michael Büskens — entrenador |
Iago Herrerin | POR | 1 | -3 | |
Aymeric Laporte | DEF | 1 | 0 | |
Mikel Balenziaga | DEF | 1 | 0 | |
Oscar De Marcos | DEF | 1 | 0 | |
Yeray Álvarez | DEF | 1 | 0 | |
Beñat Etxebarria | MC | 1 | 0 | |
Markel Susaeta | MC | 1 | 0 | |
Raul Garcia | MC | 1 | 0 | |
Ander Iturraspe | MC | 0 | 0 | |
Aritz Aduriz | DEL | 1 | 0 | |
Iñaki Williams | DEL | 1 | 0 |
Richard Shtrebinger | POR | 1 | -2 | |
Thomas Shrammel | DEF | 5 | 1 | |
Christopher Dibon | DEF | 5 | 0 | |
Mario Pavelic | DEF | 5 | 1 | |
Christoph Schösswendter | DEF | 4 | 0 | |
Shtefan Shvab | MC | 5 | 2 | |
Ivan Mocinic | MC | 5 | 0 | |
Louis Schaub | MC | 5 | 4 | |
Srdjan Grahovac | MC | 4 | 0 | |
Arnor Ingvi Traustason | MC | 4 | 0 | |
Joelinton | DEL | 5 | 1 |
Gorka Iraizoz | POR | 0 | 0 | |
Iñigo Lekue | DEF | 1 | 0 | |
Xabier Etxeita | DEF | 0 | 0 | |
Mikel San José | MC | 1 | 0 | |
Iker Muniain | MC | 1 | 0 | |
Sabin Merino | MC | 1 | 0 | |
Mikel Rico | MC | 0 | 0 |
Jan Novota | POR | 4 | -2 | |
Stefan Auer | DEF | 2 | 0 | |
Maximilian Hofmann | DEF | 1 | 0 | |
Shteffen Khofmann | MC | 2 | 0 | |
Tamas Szanto | MC | 2 | 0 | |
Giorgi Kvilitaia | DEL | 1 | 0 | |
Kelvin | DEL | 0 | 0 |
Eneko Bóveda | DEF | 0 | 0 | |
Ager Akeche | MC | 0 | 0 |
Thomas Murg | MC | 5 | 0 | |
Philipp Shobesberger | MC | 3 | 0 | |
Matej Jelic | DEL | 0 | 0 |
Jugado | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Genk |
6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 12 |
2
|
Athletic de Bilbao |
6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
3
|
Rapid de Viena |
6 | 1 | 3 | 2 | 7:8 | 6 |
4
|
Sassuolo |
6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 5 |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
![]() |
5/0/7 | +77 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
![]() |
2/0/4 | 0 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Antxon (3) | 6/0/8 | -38 € |
Orlando (2) | 1/0/3 | -185 € |
Jorge (1) | 6/1/8 | -209 € |
Underdog | 1/0/5 | -325 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
![]() |
340/1/312 | +3 792 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Volleystats | 1/0/0 | +85 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Estonec | 9/4/7 | +19 € |
Pankov | 5/2/4 | -15 € |
Bados | 14/1/13 | -26 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
ORbets | 43/8/36 | -133 € |
Gregchel | 8/0/9 | -186 € |
Vladimir | 2/0/7 | -546 € |
Orlando (2) | 64/1/170 | -1 672 € |
Jorge (5) | 144/40/156 | -2 418 € |
MiRondo | 96/8/107 | -3 517 € |