Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Qatip Osmani — entrenador |
Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Scott Ruscoe — entrenador |
Kostadin Zahov | POR | 0 | 0 | |
Visar Musliu | DEF | 0 | 0 | |
Mevlan Adili | DEF | 0 | 0 | |
Mevlan Murati | DEF | 0 | 0 | |
Egzon Bejtulai | DEF | 0 | 0 | |
Armend Alimi | MC | 0 | 0 | |
Stenio Junior | MC | 0 | 0 | |
Ščiprim Taipi | MC | 0 | 0 | |
Besart Ibraimi | DEL | 0 | 0 | |
Izair Emini | DEL | 0 | 0 | |
Marjan Radeski | DEL | 0 | 0 |
Paul Harrison | POR | 0 | 0 | |
Benjamin Cabango | DEF | 0 | 0 | |
Blaine Hudson | DEF | 0 | 0 | |
Chris Marriott | DEF | 0 | 0 | |
Simon Spender | DEF | 0 | 0 | |
Jonathon Routledge | MC | 0 | 0 | |
Jamie Mullan | MC | 0 | 0 | |
Daniel Redmond | MC | 0 | 0 | |
Ryan Brobbel | MC | 0 | 0 | |
Thomas Holland | MC | 0 | 0 | |
Dean Ebbe | DEL | 0 | 0 |
Bekim Redjepi | POR | 0 | 0 | |
Alma Wakili | DEF | 0 | 0 | |
Konstantin Cheshmedjiev | DEF | 0 | 0 | |
Arbin Zejnulai | MC | 0 | 0 | |
Blagoja Todorovski | MC | 0 | 0 | |
Remzifaik Selmani | DEL | 0 | 0 | |
Shefit Shefiti | DEL | 0 | 0 |
Connor Roberts | POR | 0 | 0 | |
Joash Nembhard | DEF | 0 | 0 | |
Kane Lewis | DEF | 0 | 0 | |
Aeron Edwards | MC | 0 | 0 | |
Adrian Cieslewicz | DEL | 0 | 0 | |
Greg Draper | DEL | 0 | 0 | |
Kurtis Byrne | DEL | 0 | 0 |
Cuotas |
1
|
x
|
2
|
Menos 2.5
|
Más de 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MarathonBet | 1,26 | 6,05 | 12,00 | 2,17 | 1,74 |
![]() |
William Hill | 1,25 | 5,50 | 9,50 | 2,20 | 1,62 |
![]() |
Interwetten | 1,22 | 5,25 | 11,25 | 2,05 | 1,70 |
![]() |
Titanbet | 1,22 | 5,50 | 15,00 | 2,10 | 1,70 |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
![]() |
5/0/7 | +77 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
![]() |
2/0/4 | 0 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Antxon (3) | 6/0/8 | -38 € |
Orlando (2) | 1/0/3 | -185 € |
Jorge (1) | 6/1/8 | -209 € |
Underdog | 1/0/5 | -325 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
![]() |
340/1/312 | +3 792 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Volleystats | 1/0/0 | +85 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Estonec | 9/4/7 | +19 € |
Pankov | 5/2/4 | -15 € |
Bados | 14/1/13 | -26 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
ORbets | 43/8/36 | -133 € |
Gregchel | 8/0/9 | -186 € |
Vladimir | 2/0/7 | -546 € |
Orlando (2) | 64/1/170 | -1 672 € |
Jorge (5) | 144/40/156 | -2 418 € |
MiRondo | 96/8/107 | -3 517 € |