Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Roland Vrabec — entrenador |
Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Delio Rossi — entrenador |
Andreas Hirzel | POR | 0 | 0 | |
Maximilian Göppel | DEF | 0 | 0 | |
Nils Von Niederhäusern | DEF | 0 | 0 | |
Christopher Drazan | MC | 0 | 0 | |
Marco Mathys | MC | 0 | 0 | |
Milan Gajić | MC | 0 | 0 | |
Sandro Wieser | MC | 0 | 0 | |
Philipp Muntwiler | MC | 0 | 0 | |
Jodelle Dossu | DEL | 0 | 0 | |
Igor Tadic | DEL | 0 | 0 | |
Mohamed Coulibaly | DEL | 0 | 0 |
Bozhidar Mitrev | POR | 0 | 0 | |
Aymen Belaïd | DEF | 0 | 0 | |
David Jablonský | DEF | 0 | 0 | |
Ivan Goranov | DEF | 0 | 0 | |
Miloš Cvetković | DEF | 0 | 0 | |
Anthony Belmonte | MC | 0 | 0 | |
Gabriel Obertan | MC | 0 | 0 | |
Davide Mariani | MC | 0 | 0 | |
Jordi Gomez | MC | 0 | 0 | |
Jerson Cabral | DEL | 0 | 0 | |
Sergiu Bus | DEL | 0 | 0 |
Benjamin Büchel | POR | 0 | 0 | |
Mario Bühler | DEF | 0 | 0 | |
Aron Sele | MC | 0 | 0 | |
Gabriel Lüchinger | MC | 0 | 0 | |
Maurice Brunner | MC | 0 | 0 | |
Boris Babic | DEL | 0 | 0 | |
Ferhat Saglam | DEL | 0 | 0 |
Martin Polacek | POR | 0 | 0 | |
Deyan Ivanov | DEF | 0 | 0 | |
Ivaylo Naydenov | MC | 0 | 0 | |
Martin Petkov | MC | 0 | 0 | |
Iliya Dimitrov | DEL | 0 | 0 | |
Stanislav Ivanov I | DEL | 0 | 0 | |
Stanislav Kostov | DEL | 0 | 0 |
Tomislav Puljić | DEF | 0 | 0 |
Cuotas |
1
|
x
|
2
|
Menos 2.5
|
Más de 2.5
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MarathonBet | 4,25 | 3,44 | 1,94 | 1,72 | 2,20 |
![]() |
888sport | 4,20 | 3,25 | 1,85 | 1,57 | 2,28 |
![]() |
William Hill | 3,50 | 3,30 | 2,00 | 1,62 | 2,20 |
![]() |
Interwetten | 3,60 | 3,10 | 2,00 | 1,60 | 2,20 |
![]() |
Titanbet | 3,50 | 3,00 | 2,00 | 1,61 | 2,20 |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
![]() |
5/0/7 | +77 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
![]() |
2/0/4 | 0 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Antxon (3) | 6/0/8 | -38 € |
Orlando (2) | 1/0/3 | -185 € |
Jorge (1) | 6/1/8 | -209 € |
Underdog | 1/0/5 | -325 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
![]() |
340/1/312 | +3 792 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Volleystats | 1/0/0 | +85 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Estonec | 9/4/7 | +19 € |
Pankov | 5/2/4 | -15 € |
Bados | 14/1/13 | -26 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
ORbets | 43/8/36 | -133 € |
Gregchel | 8/0/9 | -186 € |
Vladimir | 2/0/7 | -546 € |
Orlando (2) | 64/1/170 | -1 672 € |
Jorge (5) | 144/40/156 | -2 418 € |
MiRondo | 96/8/107 | -3 517 € |