Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Dick Advocaat — entrenador |
Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Giovanni van Bronckhorst — entrenador |
Volkan Demirel | POR | 3 | -1 | |
Martin Skrtel | DEF | 3 | 0 | |
Mehmet Topal | DEF | 3 | 0 | |
Hassan Ali Kaldyrym | DEF | 3 | 0 | |
Gregory van der Wiel | DEF | 2 | 0 | |
Simon Kjaer | DEF | 2 | 1 | |
Ozan Tufan | MC | 3 | 0 | |
Joseph de Souza | MC | 1 | 0 | |
Jermain Lens | MC | 0 | 0 | |
Emmanuel Emenike | DEL | 2 | 0 | |
Moussa Sow | DEL | 1 | 0 |
Bradley Jones | POR | 1 | 0 | |
Terence Kongolo | DEF | 1 | 0 | |
Jan-Arie van der Heijden | DEF | 1 | 0 | |
Eric Fernando Botteghin | DEF | 1 | 0 | |
Karim El Ahmadi | MC | 1 | 0 | |
Tonny Trindade de Vilhena | MC | 1 | 1 | |
Rick Karsdorp | MC | 1 | 0 | |
Jens Toornstra | MC | 1 | 0 | |
Dirk Kuyt | MC | 1 | 0 | |
Steven Berghuis | DEL | 1 | 0 | |
Nicolai Jorgensen | DEL | 1 | 0 |
Ertugrul Taskiran | POR | 0 | 0 | |
Ismail Koybası | DEF | 1 | 0 | |
Sener Ezbayrakly | DEF | 1 | 0 | |
Roman Neustädter | DEF | 1 | 0 | |
Miroslav Stoch | MC | 3 | 3 | |
Alper Potuk | MC | 2 | 0 | |
Robin van Persie | DEL | 3 | 0 |
Pär Hansson | POR | 0 | 0 | |
Bart Nieuwkoop | DEF | 1 | 0 | |
Lucas Vaudenberg | DEF | 0 | 0 | |
Bilal Basachikoglu | MC | 1 | 0 | |
Renato Tapia | MC | 0 | 0 | |
Marko Vejinovic | MC | 0 | 0 | |
Michiel Kramer | DEL | 0 | 0 |
Salih Uçan | MC | 3 | 0 | |
Fernandao | DEL | 2 | 1 | |
Aatif Chahechouhe | MC | 2 | 1 | |
Volkan Sen | MC | 0 | 0 |
Kenneth Vermeer | POR | 0 | 0 | |
Warner Hahn | POR | 0 | 0 | |
Sven van Beek | DEF | 0 | 0 | |
Eljero Elia | MC | 0 | 0 |
Jugado | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Fenerbahçe |
6 | 4 | 1 | 1 | 8:6 | 13 |
2
|
Manchester United |
6 | 4 | 0 | 2 | 12:4 | 12 |
3
|
Feyenoord |
6 | 2 | 1 | 3 | 3:7 | 7 |
4
|
Zarya |
6 | 0 | 2 | 4 | 2:8 | 2 |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
![]() |
5/0/7 | +77 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
![]() |
2/0/4 | 0 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Antxon (3) | 6/0/8 | -38 € |
Orlando (2) | 1/0/3 | -185 € |
Jorge (1) | 6/1/8 | -209 € |
Underdog | 1/0/5 | -325 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
![]() |
340/1/312 | +3 792 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Volleystats | 1/0/0 | +85 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Estonec | 9/4/7 | +19 € |
Pankov | 5/2/4 | -15 € |
Bados | 14/1/13 | -26 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
ORbets | 43/8/36 | -133 € |
Gregchel | 8/0/9 | -186 € |
Vladimir | 2/0/7 | -546 € |
Orlando (2) | 64/1/170 | -1 672 € |
Jorge (5) | 144/40/156 | -2 418 € |
MiRondo | 96/8/107 | -3 517 € |