Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Massimo Rastelli — entrenador |
Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Davide Nicola — entrenador |
Rafael de Andrade | POR | 3 | -2 | |
Nicola Murru | DEF | 6 | 0 | |
Bruno Alves | DEF | 6 | 1 | |
Mauricio Isla | DEF | 5 | 0 | |
Luca Ceppitelli | DEF | 5 | 0 | |
Fabio Pisacane | DEF | 2 | 0 | |
Simone Padoin | MC | 6 | 0 | |
Panagiotis Tachtsidis | MC | 4 | 0 | |
Davide Di Gennaro | MC | 4 | 0 | |
Marco Borriello | DEL | 6 | 4 | |
Marco Sau | DEL | 6 | 2 |
Alex Cordaz | POR | 6 | -14 | |
Gianmarco Ferrari | DEF | 6 | 0 | |
Federico Ceccherini | DEF | 6 | 0 | |
Bruno Martella | DEF | 6 | 0 | |
Machado Clayton | DEF | 4 | 0 | |
Aleandro Rosi | DEF | 2 | 0 | |
Marcus Rohden | MC | 6 | 0 | |
Lorenzo Crisetig | MC | 4 | 0 | |
Aleksandar Tonev | MC | 2 | 0 | |
Raffaele Palladino | DEL | 6 | 1 | |
Diego Falcinelli | DEL | 4 | 0 |
Roberto Colombo | POR | 0 | 0 | |
Luca Crosta | POR | 0 | 0 | |
Luke Bittante | DEF | 2 | 0 | |
Bartosz Salamon | DEF | 1 | 0 | |
Nicolò Barella | MC | 5 | 0 | |
Gianni Munari | MC | 4 | 0 | |
Daniele Dessena | MC | 0 | 0 | |
Niccolo Giannetti | DEL | 3 | 0 | |
Federico Melchiorri | DEL | 1 | 1 |
Valentin Cojocaru | POR | 0 | 0 | |
Marco Festa | POR | 0 | 0 | |
Mario Sampirisi | DEF | 6 | 1 | |
Noë Dussenne | DEF | 2 | 0 | |
Leonardo Kapecci | MC | 4 | 0 | |
Aniello Salzano | MC | 4 | 0 | |
Andrea Nalini | MC | 2 | 0 | |
Nicolò Fazzi | MC | 1 | 0 | |
Andrea Barberis | MC | 1 | 0 | |
Marcello Trotta | DEL | 3 | 1 | |
Adrian Stoian | DEL | 3 | 0 | |
Simeon Tochukwu Nwankwo | DEL | 3 | 1 |
Marco Storari | POR | 5 | -10 | |
Joao Pedro | MC | 3 | 1 | |
Artur Ionita | MC | 3 | 0 | |
Diego Farias | DEL | 1 | 0 | |
Marco Capuano | DEF | 1 | 0 |
Partidos | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:4 | 18 | |
Napoli | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 14 | |
Lazio | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:7 | 13 | |
Chievo Verona | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | 13 | |
Inter de Milán | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 11 | |
AS Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:8 | 10 | |
7 | AC Milan | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
8 | Sassuolo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 10 |
9 | Bolonia | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | 10 |
10 | Torino | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:7 | 8 |
11 | Genoa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
12 | Fiorentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
13 | Cagliari | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | 7 |
14 | Udinese | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | 7 |
15 | Sampdoria | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | 6 |
16 | Atalanta | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:12 | 6 |
17 | Palermo | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | 5 |
18
|
Empoli | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:11 | 4 |
19
|
Pescara | 7 | 0 | 4 | 3 | 4:10 | 4 |
20
|
Crotone | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:14 | 1 |
Partidos | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 13 |
2 | Juventus | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 12 |
3 | Inter de Milán | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
4 | Lazio | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:3 | 10 |
5 | Chievo Verona | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 10 |
6 | Torino | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:4 | 8 |
7 | Genoa | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
8 | Fiorentina | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
9 | AS Roma | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
10 | Sassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
11 | AC Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
12 | Bolonia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
13 | Cagliari | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | 7 |
14 | Atalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
15 | Palermo | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
16 | Udinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
17 | Empoli | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | 4 |
18 | Sampdoria | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:9 | 3 |
19 | Pescara | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
20 | Crotone | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:13 | 1 |
Partidos | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
2 | Juventus | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
3 | Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
4 | Bolonia | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
5 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
6 | Cagliari | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
7 | Fiorentina | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
8 | Chievo Verona | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
9 | Sassuolo | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
10 | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
11 | Lazio | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
12 | Genoa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
13 | Inter de Milán | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
14 | Udinese | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
15 | Sampdoria | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
16 | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 3 |
17 | Empoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | 3 |
18 | Pescara | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
19 | Crotone | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | 1 |
20 | Palermo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Partidos | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 9 |
2 | Lazio | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
3 | Inter de Milán | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 6 |
4 | Chievo Verona | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
5 | Napoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
6 | Palermo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
7 | AC Milan | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
8 | Genoa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
9 | Atalanta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
10 | Sassuolo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | 3 |
11 | Sampdoria | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
12 | Udinese | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | 3 |
13 | Pescara | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
14 | Fiorentina | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
15 | AS Roma | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | 1 |
16 | Empoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
17 | Torino | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
18 | Bolonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | 1 |
19 | Crotone | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
20 | Cagliari | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | 0 |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
![]() |
5/0/7 | +77 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
![]() |
2/0/4 | 0 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Antxon (3) | 6/0/8 | -38 € |
Orlando (2) | 1/0/3 | -185 € |
Jorge (1) | 6/1/8 | -209 € |
Underdog | 1/0/5 | -325 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
![]() |
340/1/312 | +3 792 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Volleystats | 1/0/0 | +85 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Estonec | 9/4/7 | +19 € |
Pankov | 5/2/4 | -15 € |
Bados | 14/1/13 | -26 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
ORbets | 43/8/36 | -133 € |
Gregchel | 8/0/9 | -186 € |
Vladimir | 2/0/7 | -546 € |
Orlando (2) | 64/1/170 | -1 672 € |
Jorge (5) | 144/40/156 | -2 418 € |
MiRondo | 96/8/107 | -3 517 € |