Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Peter Bosz — entrenador |
Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Aleksandar Janković — entrenador |
Andre Onana | POR | 1 | -1 | |
Joel Veltman | DEF | 1 | 0 | |
Nick Viergever | DEF | 1 | 0 | |
Davinson Sánchez Mina | DEF | 1 | 0 | |
Bertrand Traore | MC | 1 | 1 | |
Daley Sinkgraven | MC | 1 | 0 | |
Davy Klaassen | MC | 1 | 0 | |
Nemanja Gudelj | MC | 1 | 0 | |
Amin Yunes | MC | 1 | 0 | |
Lasse Schene | DEL | 1 | 0 | |
Kasper Dolberg | DEL | 1 | 0 |
Jan-Fransua Gillet | POR | 1 | -1 | |
Costas Laifis | DEF | 1 | 0 | |
Alexander Scholz | DEF | 1 | 0 | |
Collins Fai | DEF | 1 | 0 | |
Darwin Andrade | DEF | 0 | 0 | |
Mathieu Dossevi | MC | 1 | 1 | |
Eyong Enoh | MC | 1 | 0 | |
Edmilson Junior | MC | 1 | 0 | |
Adrien Trebel | MC | 1 | 0 | |
Isak Belfodil | DEL | 1 | 0 | |
Benito Raman | DEL | 1 | 0 |
Diederik Boer | POR | 0 | 0 | |
Jairo Ridevald | DEF | 1 | 1 | |
Heiko Westermann | DEF | 0 | 0 | |
Kenny Tete | DEF | 0 | 0 | |
Riechedly Bazoer | MC | 0 | 0 | |
Anwar El Ghazi | DEL | 0 | 0 | |
Mateo Casierra | DEL | 0 | 0 |
Guillaume Hubert | POR | 0 | 0 | |
Elderson Uwa Echiejile | DEF | 1 | 0 | |
William Soares | DEF | 0 | 0 | |
Jean-Luc Dompé | MC | 0 | 0 | |
Jonathan Legear | MC | 0 | 0 | |
Ibrahima Cisse | MC | 0 | 0 | |
Isaac Mbenza | DEL | 1 | 0 |
Hakim Ziyech | MC | 1 | 0 | |
Mitchell Deyks | DEF | 1 | 0 | |
Tim Krul | POR | 0 | 0 |
Orlando Sá | DEL | 1 | 0 |
Jugado | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Ajax |
6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
2
|
Celta |
6 | 2 | 3 | 1 | 10:7 | 9 |
3
|
Standard Lieja |
6 | 1 | 4 | 1 | 8:6 | 7 |
4
|
Panathinaikos |
6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | 1 |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
MiRondo (4) | 7/0/1 | +345 € |
Gatsby | 5/0/1 | +321 € |
Francisco (2) | 10/1/6 | +318 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
ORbets | 1/0/0 | +110 € |
Jorge (2) | 5/1/4 | +100 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
Pinganillo (2) | 0/0/0 | 0 € |
![]() |
1/0/3 | -9 € |
Antxon (3) | 5/0/7 | -11 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
MiRondo (4) | 7/0/1 | +345 € |
Gatsby | 5/0/1 | +321 € |
Francisco (2) | 10/1/6 | +318 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
ORbets | 1/0/0 | +110 € |
Jorge (2) | 5/1/4 | +100 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
Pinganillo (2) | 0/0/0 | 0 € |
Antxon (3) | 5/0/7 | -11 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Orlando | 1/0/3 | -185 € |
AlexR (6) | 0/0/2 | -200 € |
Underdog | 1/0/5 | -325 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (3) | 156/8/170 | +5 338 € |
![]() |
337/1/311 | +3 552 € |
AlexR (6) | 46/1/53 | +1 623 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Francisco (2) | 109/13/104 | +451 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Gatsby | 53/1/50 | +219 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (3) | 156/8/170 | +5 338 € |
AlexR (6) | 46/1/53 | +1 623 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Francisco (2) | 109/13/104 | +451 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Gatsby | 53/1/50 | +219 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Volleystats | 1/0/0 | +85 € |
Estonec | 9/4/7 | +19 € |
Pinganillo (2) | 0/0/0 | 0 € |
Pankov | 5/2/4 | -15 € |
Bados | 14/1/13 | -26 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Gregchel | 8/0/9 | -186 € |
ORbets | 42/8/36 | -213 € |
Vladimir | 2/0/7 | -546 € |
Orlando | 64/1/170 | -1 672 € |
Jorge (6) | 143/40/152 | -2 109 € |
MiRondo (4) | 95/8/104 | -3 278 € |