Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Arsene Venger — entrenador |
Posición | Partidos | Goles | ||
---|---|---|---|---|
Urs Fischer — entrenador |
David Ospina | POR | 1 | -1 | |
Héctor Bellerín | DEF | 1 | 0 | |
Laurent Koscielny | DEF | 1 | 0 | |
Nacho Monreal | DEF | 1 | 0 | |
Shkodran Mustafi | DEF | 1 | 0 | |
Granit Xhaka | MC | 1 | 0 | |
Santi Cazorla | MC | 1 | 0 | |
Mesut Özil | MC | 1 | 0 | |
Alexis Sanchez | DEL | 1 | 1 | |
Alex Iwobi | DEL | 1 | 0 | |
Theo Walcott | DEL | 0 | 0 |
Tomas Vatslik | POR | 1 | -1 | |
Adama Traore 2 | DEF | 1 | 0 | |
Marek Suchy | DEF | 1 | 0 | |
Michael Lang | DEF | 1 | 0 | |
Éder Balanta Alvarez | DEF | 1 | 0 | |
Luca Zuffi | MC | 1 | 0 | |
Taulant Xhaka | MC | 1 | 0 | |
Renato Steffen | MC | 1 | 1 | |
Birkir Bjarnason | MC | 1 | 0 | |
Alexander Fransson | MC | 1 | 0 | |
Seydou Doumbia | DEL | 1 | 0 |
Petr Cech | POR | 0 | 0 | |
Kieran Gibbs | DEF | 0 | 0 | |
Gabriel Paulista | DEF | 0 | 0 | |
Alex Oxlade-Chamberlain | MC | 1 | 0 | |
Mohamed El-Nenny | MC | 1 | 0 | |
Jeff Reine-Adelaide | MC | 0 | 0 | |
Lucas Perez Martinez | DEL | 0 | 0 |
Germano Vailate | POR | 0 | 0 | |
Daniel Heg | DEF | 0 | 0 | |
Omar Gaber | DEF | 0 | 0 | |
Matias Delgado | MC | 1 | 0 | |
Davide Calla | MC | 1 | 0 | |
Mohamed Elyounoussi | DEL | 0 | 0 | |
Andraž Šporar | DEL | 0 | 0 |
Olivier Giroud | DEL | 1 | 0 | |
Francis Coquelin | MC | 1 | 0 | |
Danny Welbeck | DEL | 0 | 0 | |
Carl Jenkinson | DEF | 0 | 0 | |
Per Mertesacker | DEF | 0 | 0 | |
Aaron Ramsey | MC | 0 | 0 |
Marc Janko | DEL | 1 | 0 | |
Manuel Akanji | DEF | 0 | 0 | |
Kevin Bua | MC | 0 | 0 |
Jugado | G | E | P | Goles | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1
|
Arsenal |
6 | 4 | 2 | 0 | 18:6 | 14 |
2
|
París Saint-Germain |
6 | 3 | 3 | 0 | 13:7 | 12 |
3
|
Ludogorets |
6 | 0 | 3 | 3 | 6:15 | 3 |
4
|
Basilea |
6 | 0 | 2 | 4 | 3:12 | 2 |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
![]() |
5/0/7 | +77 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
![]() |
2/0/4 | 0 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Gatsby | 6/0/1 | +450 € |
ORbets | 2/0/0 | +190 € |
Bados | 2/0/0 | +181 € |
MiRondo | 8/0/4 | +106 € |
Francisco | 11/2/9 | +101 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Pankov | 1/0/0 | +50 € |
AlexR (1) | 3/1/3 | -14 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
Antxon (3) | 6/0/8 | -38 € |
Orlando (2) | 1/0/3 | -185 € |
Jorge (1) | 6/1/8 | -209 € |
Underdog | 1/0/5 | -325 € |
Top 10 | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
![]() |
340/1/312 | +3 792 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Tipsters | Apuestas | Beneficio |
---|---|---|
Antxon (4) | 157/8/171 | +5 311 € |
AlexR (1) | 49/2/54 | +1 809 € |
Underdog | 17/0/22 | +555 € |
Captain7 | 4/1/0 | +403 € |
Gatsby | 54/1/50 | +348 € |
Pablo | 31/6/26 | +264 € |
Francisco | 110/14/107 | +234 € |
ViLLi | 6/0/3 | +163 € |
Alex2018 | 8/0/6 | +98 € |
Volleystats | 1/0/0 | +85 € |
Pinganillo (2) | 1/0/0 | +83 € |
Estonec | 9/4/7 | +19 € |
Pankov | 5/2/4 | -15 € |
Bados | 14/1/13 | -26 € |
kfpicks | 2/0/2 | -26 € |
ORbets | 43/8/36 | -133 € |
Gregchel | 8/0/9 | -186 € |
Vladimir | 2/0/7 | -546 € |
Orlando (2) | 64/1/170 | -1 672 € |
Jorge (5) | 144/40/156 | -2 418 € |
MiRondo | 96/8/107 | -3 517 € |